Contributie seizoen 2026/2027
De contributie voor het seizoen 2026/2027 is als volgt samengesteld:
| Categorie | Contributie | Kleding bijdrage | Vrijwilligers bijdrage | Totaal bedrag | Selectie bijdrage | Totaalbedrag + selectiebijdrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren vanaf 21 jaar | € 226,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 286,00 | € 50,00 | € 336,00 |
| Jeugdsenioren 19 en 20 jaar | € 226,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 286,00 | € 50,00 | € 336,00 |
| Junioren / Onder 18 en 19 | € 173,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 233,00 | € 50,00 | € 283,00 |
| Junioren / Onder 16 en 17 | € 166,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 226,00 | € 50,00 | € 276,00 |
| Junioren / Onder 14 en 15 | € 166,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 226,00 | € 50,00 | € 276,00 |
| Pupillen / Onder 12 en 13 | € 155,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 215,00 | € 50,00 | € 265,00 |
| Pupillen / Onder 10 en 11 | € 155,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 215,00 | € 50,00 | € 265,00 |
| Pupillen / Onder 8 en 9 | € 155,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 215,00 | € 50,00 | € 265,00 |
| Mini pupillen / Onder 7 * | € 100,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 135,00 | nvt | nvt |
* Uitzondering hierop zijn de minipupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8.
Deze leden betalen contributie, zoals vastgesteld voor Pupillen/Onder 8.