De contributie voor het seizoen 2025/2026 is als volgt samengesteld:
Je kan je mobiel draaien om alle velden zichtbaar te krijgen.
Categorie |
Contributie |
Kleding |
Vrijwilligers |
Totaal bedrag |
Selectie |
Totaal bedrag |
Senioren vanaf 21 jaar | € 219,00 | € 25,00 | € 35,00 |
€ 279,00 |
€ 35,00 | € 314,00 |
Jeugdsenioren 19 en 20 jaar | € 219,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 279,00 | € 35,00 | € 314,00 |
Junioren / Onder 18 en 19 | € 167,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 227,00 | € 35,00 | € 262,00 |
Junioren / Onder 16 en 17 | € 161,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 221,00 | € 35,00 | € 256,00 |
Junioren / Onder 14 en 15 | € 161,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 221,00 | € 35,00 | € 256,00 |
Pupillen / Onder 12 en 13 | € 150,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 210,00 | € 35,00 | € 245,00 |
Pupillen / Onder 10 en 11 | € 150,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 210,00 | € 35,00 | € 245,00 |
Pupillen / Onder 8 en 9 | € 150,00 | € 25,00 | € 35,00 | € 210,00 | € 35,00 | € 245,00 |
Mini pupillen / Onder 7 * | € 97,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 132,00 | nvt | nvt |
* Uitzondering hierop zijn de minipupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8.
Deze leden betalen contributie, zoals vastgesteld voor Pupillen/Onder 8.