De contributie voor het seizoen 2024/2025 is als volgt samengesteld:
Je kan je mobiel draaien om alle velden zichtbaar te krijgen.
Categorie |
Contributie |
Kleding |
Vrijwilligers |
Totaal bedrag |
Selectie |
Totaal bedrag |
Senioren vanaf 21 jaar | € 219,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 274,00 | € 25,00 | € 299,00 |
Jeugdsenioren 19 en 20 jaar | € 219,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 274,00 | € 25,00 | € 299,00 |
Junioren / Onder 18 en 19 | € 167,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 222,00 | € 25,00 | € 247,00 |
Junioren / Onder 16 en 17 | € 161,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 216,00 | € 25,00 | € 241,00 |
Junioren / Onder 14 en 15 | € 161,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 216,00 | € 25,00 | € 241,00 |
Pupillen / Onder 12 en 13 | € 150,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 205,00 | € 25,00 | € 230,00 |
Pupillen / Onder 10 en 11 | € 150,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 205,00 | € 25,00 | € 230,00 |
Pupillen / Onder 8 en 9 | € 150,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 205,00 | € 25,00 | € 230,00 |
Mini pupillen / Onder 7 * | € 97,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 127,00 | nvt | nvt |
* Uitzondering hierop zijn de minipupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8.
Deze leden betalen contributie, zoals vastgesteld voor Pupillen/Onder 8.