De contributie veldvoetbal voor het seizoen 2022 / 2023 is als volgt samengesteld;
Categorie |
Contributie |
Kleding |
Vrijwilligers |
Totaal bedrag |
Selectie |
Totaal bedrag |
Senioren vanaf 21 jaar | € 212,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 267,00 | € 25,00 | € 292,00 |
Jeugdsenioren 19 en 20 jaar | € 212,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 267,00 | € 25,00 | € 292,00 |
Junioren / Onder 18 en 19 | € 162,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 217,00 | € 25,00 | € 242,00 |
Junioren / Onder 16 en 17 | € 156,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 211,00 | € 25,00 | € 236,00 |
Junioren / Onder 14 en 15 | € 156,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 211,00 | € 25,00 | € 236,00 |
Pupillen / Onder 12 en 13 | € 146,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 201,00 | € 25,00 | € 226,00 |
Pupillen / Onder 10 en 11 | € 146,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 201,00 | € 25,00 | € 226,00 |
Pupillen / Onder 8 en 9 | € 146,00 | € 20,00 | € 35,00 | € 201,00 | € 25,00 | € 226,00 |
Mini pupillen / Onder 7 * | € 94,00 | € 10,00 | € 20,00 | € 124,00 | nvt | nvt |
* Uitzondering hierop zijn de minipupillen, die deelnemen in competitieverband bij de 1ste jaars Onder 8.
Deze leden betalen contributie, zoals vastgesteld voor Pupillen/Onder 8.